
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | MRB - 135 | 3069 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | MRB - 134 | 0142 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | MRB - 133 | 8570 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | MRB - 132 | 5071 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | MRB - 131 | 4277 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | MRB - 130 | 6411 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | MRB - 129 | 4302 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | MRB - 128 | 7631 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | MRB - 127 | 0463 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | MRB - 126 | 8415 |
