
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | KST - 756 | 5301 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | KST - 755 | 8535 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | KST - 754 | 2887 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | KST - 753 | 5894 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | KST - 752 | 7418 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | KST - 751 | 5893 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | KST - 750 | 1026 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | KST - 749 | 0813 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | KST - 748 | 7056 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | KST - 747 | 6773 |
